一层钢丝编织PAINTER橡胶软管
特性:内衬层:耐油合成橡胶      
 增强层:一层高抗拉钢丝编织
 外覆层:耐高温、耐磨、耐油、
 耐恶劣天气合成橡胶
 应用标准:EN853 SAE100R1AT
 使用温度:-40℃~100℃      
 特殊性能:                  
 建议使用流体介质:矿物油、柴油
 水、乳化液
- 产品详情
技术参数指标
| 软管尺寸 HOSE SIZE | ○ | ◎ | ○ | 额定工作压力 W.P | 最小爆破压力 B.P | 最小弯曲半径 MIN.BEND RADIUS(mm) | 参考重量 Kg/m | 内外径 公差 mm | |||||
| DN | dash | inch | I.D | R.O.D | O.D | ||||||||
| Bar | Psi | Bar | Psi | ||||||||||
| 5 | -03 | 3/16 | 4.8 | 9.6 | 11.8 | 250 | 3625 | 1000 | 14503 | 89 | 0.19 | 
 | |
| 6 | -04 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.5 | 225 | 3263 | 900 | 13053 | 100 | 0.24 | 
 | |
| 8 | -05 | 5/16 | 7.9 | 12.6 | 15 | 215 | 3118 | 850 | 12327 | 115 | 0.28 | 
 | |
| 10 | -06 | 3/8 | 9.5 | 15.0 | 17.3 | 180 | 2610 | 800 | 11602 | 130 | 0.34 | 
 | |
| 12 | -08 | 1/2 | 12.7 | 18.1 | 20.5 | 160 | 2320 | 680 | 9862 | 180 | 0.44 | 
 | |
| 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 21.3 | 23.5 | 130 | 1885 | 600 | 8702 | 200 | 0.51 | 
 | |
| 19 | -12 | 3/4 | 19.0 | 25.2 | 27.7 | 105 | 1522 | 500 | 7251 | 240 | 0.64 | 
 | |
| 25 | -16 | 1 | 25.4 | 33.1 | 35.8 | 88 | 1276 | 360 | 5221 | 300 | 0.98 | 
 | |
| 32 | -20 | 1.1/4 | 31.8 | 40.6 | 43.5 | 63 | 913 | 250 | 3625 | 420 | 1.30 | 
 | |
 
 
 
 
  